
产品分类
Products

在线咨询
联系电话:13337982885

| 型号/Model | ZHR-A6 | ZHR-A10 | ZHR-A12 | ZHR-A15 | ZHR-A16 | ZHR-A20 | ZHR-A25 | ZHR-A30 | |||
| 核定人员/ Carrying Capacity | 6 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | |||
| 筏外形/ Physical form | 正八边形/ Equilateral eight-side | 正十边形/ Equilateral ten-side | 长八边形/ Long eight-side | ||||||||
| 长度/ Length(mm) | 2175 | 2730 | 2935 | 3380 | 3380 | 4350 | 4835 | 5570 | |||
| 宽度/ Width(mm) | 2175 | 2730 | 2935 | 3380 | 3380 | 3050 | 3325 | 3330 | |||
| 高度/ Height(mm) | 1250 | 1400 | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||
| 存放筒直径/ F.R.P Container | φ620 | φ690 | φ690 | φ720 | φ720 | φ750 | φ750 | φ800 | |||
| 存放筒长度/ F.R.P Container | 1086 | 1122 | 1122 | 1275 | 1275 | 1430 | 1430 | 1637 | |||
| 筏重/ | 存放高度/ | 18 m | A PACK | ≤81 | ≤101 | ≤105 | ≤131 | ≤133 | ≤166 | ≤194 | ≤215 |
| B PACK | ≤66 | ≤78 | ≤75 | ≤98 | ≤98 | ≤123 | ≤141 | ≤145 | |||
| 46 m | A PACK | ≤87 | ≤110 | ≤100 | ≤140 | ≤142 | ≤175 | ≤205 | ≤225 | ||
| B PACK | ≤73 | ≤85 | ≤80 | ≤105 | ≤105 | ≤132 | ≤148 | ≤155 | |||
适合于国际航行船舶上使用。
产品标准:
符合MSC.47(66)《1974年国际海上人命安全公约1996年修正案》、MSC.48(66)《国际救生设备规则》、MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》及相关修正案的要求。
属具配备:
A Pack或B Pack(短程国际航行船舶)。
充胀方式:
救生筏从船上投落后即可自动充胀展开,即使船舶瞬间沉没未做投落操作,筏在静水压力释放器的作用下仍可从水中浮出并自动充胀展开。
存放高度:
安装高度距水面18-46m。
