
产品分类
Products

在线咨询
联系电话:13337982885

主要技术数据:
| 项 目 | 数 据 |
| 刻度盘直径 | Φ130毫米 |
| 刻度盘分度 | 0°~360°每格1° |
| 使用温度 | -25℃~60℃ |
| 指向误差(H=35μT,T=20±3℃) | ≤1.5° |
| 半周期(H=35μT,T=20±3℃) | ≥5.59 S |
| 摩擦误差(H=35μT,T=20±3℃) | ≤0.26° |
| 主半圆自差校正能量 | 1°~45° |
| 象限自差校正能量 | 0.5°~7° |
| 倾斜自差校正能量 | -75~+75μT |
| 照明电源 | DC 24V |
| 外形尺寸 | 390×240×370mm |
| 安装孔尺寸 | 孔距214 孔径Φ12 |
| 总重量 | 7.5kg |
